Уличная бессетевая камера с маломощной солнечной батареей и шарнирным соединением
Описание продуктаПсенник
4 МП HD-пикселя, без подключения к сети WIFI, без подключения к сети 4G, зарядка от солнечной батареи, встроенные 6 аккумуляторов 18650, монокристаллическая кремниевая солнечная панель мощностью 9 Вт со сверхдлительным сроком службы, двойной экран с двумя линзами, круговой мониторинг без мертвых углов, поддержка поворота головы вверх и вниз на 100 градусов, около 355 градусов, поддержка двусторонней голосовой связи, интеллектуальное ночное видение с двойной подсветкой (при появлении людей включается заполняющий свет для изменения цветного ночного видения, при отсутствии кого-либо восстанавливается черно-белое ночное видение), интеллектуальная сигнализация с обнаружением человека PIR (обнаружение людей, самозапись и отправка сигнала тревоги в мобильное приложение), наружная водонепроницаемость и защита от дождя IP66, поддержка SD-карт (максимальная поддержка 128 ГБ), двойное облачное хранилище, приложение поддерживает несколько человек для совместного мониторинга и просмотра, применимо к различным сценариям: фермы, пастбища, фермы, дворы, виллы, гаражи и т. д.


Особенность продуктаПсенник
| Особенность продукта | • HD двойной снимок двойной кадр | ||
| • Интеллектуальная видеосвязь учитывает общую ситуацию и детали | |||
| • Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания, быстрое включение через 0,2 секунды, видеосъемка | |||
| • PIR-датчик движения человека + сигнализация обнаружения гуманоида с помощью искусственного интеллекта | |||
| • Высокопроизводительный ISP+1/2,7-дюймовый датчик изображения черного света | |||
| • Поддержка двусторонней аудиосвязи | |||
| • Поддерживает облачное и локальное хранилище. | |||
| • Приложение поддерживает Android/Apple IOS | |||
| • Солнечная панель мощностью 9 Вт может быть универсальной, регулируемой, интегрированной или отдельной установки | |||
Параметр продуктаПсенник
| Модель | XSJ-SD300-4G | ||
| Разрешение | 4МП | ||
| Общий | Пиксель | 1920*1080P+1920*1080P | |
| Главный процессор | Ingenic-T40N | ||
| Датчик изображения | GC2063 | ||
| операционная система APP | Android, Apple iOS | ||
| Сжатый формат | H.265 | ||
| Линза | Фокусное расстояние | Широкоугольный объектив 2,8 мм, шарообразный объектив 6 мм | |
| Угол | Широкоугольный объектив 110°, шаровой объектив 48° | ||
| Интернет-соединение | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
| Версия режима 4G | Китай/США/Европа/Юго-Восточная Азия/Япония/Австралия (необязательно) | ||
| Режим тревоги | Режим обнаружения | PIR-обнаружение человека + обнаружение человека с помощью ИИ | |
| Диапазон обнаружения | 0-12М | ||
| Угол обнаружения | 110°+ 110° | ||
| Режим тревоги | Звонки на мобильный телефон в режиме реального времени или push-сообщения | ||
| ПТЗ | Угол PTZ | 355° по горизонтали и 100° по вертикали | |
| Скорость вращения | Горизонтальная 55°/с Вертикальная 40°/с | ||
| Режим ночного видения | ночное видение | Освещенность 0,00люкс | |
| инфракрасный свет | Дальность инфракрасного светодиода 30 м | ||
| Белый свет | Белый светодиод, дальность 30 м | ||
| Голос | Встроенный динамик | 3W | |
| Встроенный микрофон | Диапазон мониторинга 20 м | ||
| Хранилище | Видеорежим | Видео по тревоге/видео по расписанию/видео в течение всего дня | |
| Облачное хранилище | Облачное хранилище (видео тревожных событий) | ||
| Локальное хранилище | Карта TF (макс. 128 ГБ) | ||
| Власть | Режим питания | Солнечная панель + аккумулятор | |
| Солнечный материал | Монокристаллический кремний | ||
| Мощность солнечной батареи | 9 Вт | ||
| Аккумулятор | 6 аккумуляторов 18650 | ||
| Максимальная рабочая мощность | 4,5 Вт | ||
| Резервная мощность | 0,003 Вт | ||
| Другой | Рабочая зона | В помещении/на открытом воздухе | |
| рабочая температура | -30°~+60° | ||
| Рабочая влажность | 0%~90% относительной влажности | ||
| Упаковка | Вес нетто | 1,95 кг | |
| Размер коробки | 282*192*182 мм | ||
| Количество в упаковке | 6 шт. | ||
| Вес брутто | 12,5 кг | ||
| Размер коробки | 610*300*386 мм | ||




