0102030405
20W ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਾਲਾ 4G ਸਿਮ ਕਾਰਡ IP ਸਪੀਡ ਡੋਮ ਕੈਮਰਾ 6MP ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 20X ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਫੁੱਲ ਮੈਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ
ਨਿਰਧਾਰਨਨਿਰਧਾਰਨ
| ਹਿਗਨ-ਚਿੰਤਤ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
| ਜ਼ੂਮ ਕਿਸਮ | ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ |
| ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ੂਮ | 20x |
| ਲੈਂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਦੋਹਰਾ ਲੈਂਸ |
| ਏਆਈ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਸਮਾਰਟ ਟਰੈਕਿੰਗ |
| IP ਰੇਟਿੰਗ | ਆਈਪੀ66 |
| ਐਪ ਨਾਮ | ਹੋਰ |
| ਪਾਵਰ ਮੋਡ | ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ |
| ਦ੍ਰਿਸ਼ | ਬਾਹਰੀ |
| ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ | 6 ਐਮ.ਪੀ. |
| ਟੀ.ਐਫ. ਕਾਰਡ | 128 GB TF ਕਾਰਡ |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਸਧਾਰਨ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ | 128 ਜੀ.ਬੀ. |
| ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ | ਦੋ-ਪਾਸੜ ਆਡੀਓ |
| ਵੀਡੀਓ ਸੰਕੁਚਨ | ਐੱਚ.264 |
| ਸਮਰਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ | ਸਿੰਬੀਅਨ, ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਓਐਸ |
| ਫਾਰਮੈਟ | ਸਿਸਟਮ |
| ਸੈਂਸਰ | ਸੀ.ਐਮ.ਓ.ਐੱਸ. |
| ਸਮਰਥਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਨਹੀਂ |
| ਲੈਂਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 4.7–94 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | 4 ਜੀ |
| ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ | 6.0 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ |
| ਸ਼ੈਲੀ | ਗੁੰਬਦ ਕੈਮਰਾ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | /-ਅਯਾਮੀ ਸ਼ੀਅਨ |
| VESAFE ਮਾਡਲ | Q3 |
| ਮੂਲ | ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ |
| ਉਤਪਾਦ | 5 MP ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੈਮਰਾ |
| ਮਤਾ | 5 ਐਮ.ਪੀ. |
| ਲੈਂਸ | 5-50 ਐਮਐਮ |
| ਰਾਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ | ਰੰਗ IR ਰਾਤ |
| 2-ਵੇ ਆਡੀਓ | ਸਹਿਯੋਗ |
| ਸਟੋਰੇਜ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 128 GB / ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ |
| ਐਪ | ਯੂਬਾਕਸ |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਡੀਸੀ 5 ਵੀ / ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ |
4G ਸਿਮ ਕਾਰਡ IP ਸਪੀਡ ਡੋਮ ਕੈਮਰਾ 20W ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 6MP ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 20X ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਟਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ
ਐਪ: ਯੂਬਾਕਸ
ਆਟੋ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
4.7-94mm 20X ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ
ਦੋ-ਪਾਸੜ ਆਡੀਓ
ਰੰਗੀਨ IR ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ
ਪੀਆਈਆਰ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਸਿੰਗ + ਏਆਈ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ
ਪੀਆਈਆਰ ਖੋਜ ਦੂਰੀ 0-12 ਮੀਟਰ
20W ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
6*4800mA ਬੈਟਰੀ ਅੰਦਰ



