0102III0405
Camera Domestica Celeris IP cum Tabula Solari 20W, Visione Humana 6MP, Zoom Optico 20X, Visione Operativa Tota Metallica, 24 Horas, pro Charta SIM 4G.
SpecificationesSpecificationes
| Alta cura | Nullus |
| Typus zoom | Zoom digitale |
| Zoom Chemicum | Viginti vices |
| Quantitas Lentis | Lente Duplici |
| Functiones Intellegentiae Artificialis | Investigatio Callida |
| Classificatio IP | IP66 |
| Nomen Applicationis | alius |
| Modus Potentiae | Potentia a pila |
| Scena | Sub divo |
| Megapixela | Sex megapixela |
| Charta TF | Charta TF 128 GB |
| Fons Potentiae | Normalis |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Egressus Audio | Audio Bidirectionale |
| Compressio Videorum | H.264 |
| Systema Mobilia Sustentata | Symbian, Android, iOS |
| Forma | Systema |
| Sensorium | CMOS |
| Systema Operativa Sustentata | Non |
| Lentis (mm) | 4.7–94 mm |
| Coniunctio | 4 G |
| Alta Definitio | 6.0 Megapixelorum |
| Stilus | Camera Cupolae |
| Nomen Marcae | /-Shian Dimensionalis |
| Modellum VESAFE | Q3 |
| Origo | Sina continentalis |
| Producta | Camera solaris 5 MP ad homines sequendos |
| Resolutio | Quinque MP |
| Lens | 5–50 mm |
| Visio nocturna | Color IR Nox |
| Audio Bidirectionale | Auxilium |
| Repositorium | Maximus 128 GB / Spatium Nubilum |
| APPLICATIONEM | UBOX |
| Fons Potentiae | DC 5 V / Energia solaris |
Camera Domestica Celeris IP cum Charta SIM 4G et Tabula Solari 20W, 6MP, Sequentia Humanorum, Zoom Opticum 20X, Plena
Camera metallica laboris 24 horarum
Applicatio: UBOX
Automatica Humana Investigatio
Zoom opticum 4.7-94mm 20X
Audio Bidirectionale
Visus Nocturnus Coloris IR
Sensus humanus PIR + detectio humanoidis AI
Distantia detectionis PIR 0-12m
Tabula Solaris 20W
6*4800mA Accumulator Intus



