Жетілдірілген қауіпсіздікке арналған 4CH POE CCTV камера жүйесі
Өнім параметріПсенко



| Үлгі нөмірі | 4 МП POE камерасы | ||
| Аппараттық құрал | |||
| Модуль | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
| LUX | ТҮС0,05Lux@F1,2;B/W 0,005Lux@F1,2; | ||
| S/N | ≥50дб(AGC ӨШІРУ) | ||
| Объектив | 3,6 мм | ||
| Бейне кодтау | |||
| Кодтау пішімі | H.265/H.264 | ||
| Ажыратымдылық | Негізгі бу | 2560*1440 , 1-30 кадр/с | |
| 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 кадр/с | |||
| Қосалқы бу | 704*576 、 640*480 、 640*360 、 352*288 , 1-30 кадр/с | ||
| Бейнені кодтауды қысу | 128Kbps-8192bps үздіксіз реттелетін | ||
| Субтитр қабаты
| Қолдау арнасының атауы、Күні、Код ағыны ақпаратының қабаттасуы, Қабаттасу орны реттеледі | ||
| Деректерді тасымалдау және сақтау | |||
| Деректер жазбасы | Бейне, сурет | ||
| Сақтау әдісі | Қолмен, автоматты (цикл, дабыл қосқышы) | ||
| Дабылды тасымалдау | IO шығысы, шолу, басқару бағдарламалық құралы | ||
| Протокол | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Ұялы | IOS, Android жүйесін қолдау | ||
| Браузер | IE6.0 және одан жоғары шолғышты қолдау (веб-серверді кірістіру), бір уақытта 10 келушіге қолдау көрсету (MAX) | ||
| Мобильді клиент | iPhone, iPad, Android қолдауы | ||
| Температура | -20℃ - +60℃ | ||
| Ылғалдылық | 0% - 90% | ||
| Қуат | POE48V | ||
| қуат | 1,5 Вт | ||
| Үлгі нөмірі | 5 МП POE камерасы | ||
| Аппараттық құрал | |||
| Модуль | FH8852V200+1/3" GC5053 | ||
| LUX | ТҮС0,05Lux@F1,2;B/W 0,005Lux@F1,2; | ||
| S/N | ≥50дб(AGC ӨШІРУ) | ||
| Объектив | 3,6 мм | ||
| IR-кесу | IR-Cut Array LED шамдары: түнгі көру қашықтығы 15 м дейін; | ||
| Порт | |||
| Аудио/Интерком кірісі | 1CH MIC кіріс/сызықтық кіріс | ||
| Аудио шығысы | 1CH шығысы, кеңейтілетін динамик | ||
| I порт | 1CH RESET | ||
| SD картасы | Кеңейтілетін | ||
| Бейне кодтау | |||
| Кодтау пішімі | H.265/H.264 | ||
| Ажыратымдылық | Негізгі бу | 2592*1944,1-30FPS/S | |
| 2592*1944,2304*1296,1920*1080,1280*720, 1-30 FPS/S | |||
| Қосалқы бу | 704*576,640*480,640*360,352*288, 1-30 кадр/с | ||
| Бейнені кодтауды қысу | 128Kbps-8192bps үздіксіз реттелетін | ||
| Субтитр қабаты
| Қолдау арнасының атауы、Күні、Код ағыны ақпаратының қабаттасуы, Қабаттасу орны реттеледі | ||
| Деректерді тасымалдау және сақтау | |||
| Деректер жазбасы | Бейне, сурет | ||
| Сақтау әдісі | Қолмен, автоматты (цикл, дабыл қосқышы) | ||
| Дабылды тасымалдау | IO шығысы, шолу, басқару бағдарламалық құралы | ||
| Протокол | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Ұялы | IOS, Android жүйесін қолдау | ||
| Браузер | IE6.0 және одан жоғары шолғышты қолдау (веб-серверді кірістіру), бір уақытта 10 келушіге қолдау көрсету (MAX) | ||
| Мобильді клиент | iPhone, iPad, Android қолдауы | ||
| Температура | -20℃ - +60℃ | ||
| Ылғалдылық | 0% - 90% | ||
| Қуат | DC12V /POE | ||
| қуат | 1,5 Вт | ||
| Үлгі нөмірі | 8 МП POE камерасы | ||
| Аппараттық құрал | |||
| Модуль | FH8856V200+1/3" GC8053 | ||
| LUX | ТҮС0,05Lux@F1,2;B/W 0,005Lux@F1,2; | ||
| S/N | ≥50дб(AGC ӨШІРУ) | ||
| WDR | DWDR;>80дб | ||
| Объектив | 3,6 мм | ||
| Күндізгі және түнгі режим | Инфрақызыл режимді автоматты түрде ауыстыру | ||
| Аудио қысу | аудио және бейне синхрондау | ||
| Бейне кодтау | |||
| Кодтау пішімі | H.265/H.264 | ||
| Ажыратымдылық | Негізгі бу | 3840*2160 , 1-15FPS/S; 2594*1944 , 1-20 FPS/S | |
| 2560*1440,2304*1296,1920*1080,1280*720, 1-30 кадр/с | |||
| Қосалқы бу | 704*576,640*480,640*360,352*288, 1-30 кадр/с | ||
| Бейнені кодтауды қысу | 128Kbps-8192bps үздіксіз реттелетін | ||
| Субтитр қабаты
| Қолдау арнасының атауы、Күні、Код ағыны ақпаратының қабаттасуы, Қабаттасу орны реттеледі | ||
| Деректерді тасымалдау және сақтау | |||
| Деректер жазбасы | Бейне, сурет | ||
| Сақтау әдісі | Қолмен, автоматты (цикл, дабыл қосқышы) | ||
| Дабылды тасымалдау | IO шығысы, шолу, басқару бағдарламалық құралы | ||
| Протокол | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Ұялы | IOS, Android жүйесін қолдау | ||
| Браузер | IE6.0 және одан жоғары шолғышты қолдау (веб-серверді кірістіру), бір уақытта 10 келушіге қолдау көрсету (MAX) | ||
| Мобильді клиент | iPhone, iPad, Android қолдауы | ||
| Температура | -20℃ - +60℃ | ||
| Қорғау дәрежесі | IP66 | ||
| Ылғалдылық | 0% - 90% | ||
| Қуат | DC12V /POE | ||




