4CH AHD 5MP Hybrid DVR H.265+ 5MN 8CH XVI CVI TVI IP NVR 16CH untuk CCTV Tertutup HD Analog Sistem Kamera Keamanan Koaksial PTZ Audio
Parameter produkPsenko

Model | XSJ-DVR516 | |
Sistem | Prosesor utama | NT98332 |
Antarmuka | Pratinjau | Tanggal 1/4/8/9/16 |
Video | Kodek | H.265+ |
Kualitas monitor | VGA (maksimal 1080P);HDMI (maksimal 4K);CVBS | |
Kemampuan pratinjau | 16*5M-N@12fps (6 dalam 1)/16*4M-N@15fps (6 dalam 1) ( XVI), standar 5M-N | |
Kemampuan mengkodekan | 16*5M-N@6fps (6 dalam 1)/16*4M-N@8fps (6 dalam 1) (XVI), standar 5M-N | |
Kemampuan memecahkan kode | 16*5M-N@6fps (6 dalam 1)/16*4M-N@8fps (6 dalam 1) (XVI), standar 5M-N | |
| Multi-mode masukan | Analog: 16*5M-N hibrida:16*5M-N(analog)+4*1080P(jaringan) jaringan:16*1080P;8*5M | |
Deteksi Gerak | Setiap layar dapat diatur ke 192 (16 * 12) area deteksi; sensitivitas multi-level dapat diatur (Saluran lokal terbatas) | |
Suara | Kompresi audio | G.711A |
Interkom | mendukung | |
Rekam & putar ulang | Mode rekam | manual>alarm>deteksi gerakan>pengaturan waktu |
Pemutaran Lokal | 16 saluran (mode masukan analog) | |
Mode pencarian | Cari berdasarkan waktu, kalender, acara, saluran | |
Penyimpanan & pencadangan | Penyimpanan video | HDD, jaringan |
Mode cadangan | Jaringan, hard disk USB, pembakar USB, pembakar SATA | |
Antarmuka Eksternal | Masukan video | 16 saluran BNC |
Keluaran video | 1 saluran VGA, 1 saluran HDMI, 1 saluran CVBS | |
Loop Vout | T/A | |
Input/Output Audio | 2(Dapat diperpanjang hingga 6ch)/1 | |
Audio koaksial | 16 | |
Alarm Masuk/Keluar | 0(Dapat diperpanjang hingga 4ch)/0(Dapat diperpanjang hingga 1ch) | |
Antarmuka jaringan | RJ45 10M/100M adaptasi mandiri | |
Kontrol PTZ | 1*RS485, Mendukung berbagai protokol PTZ | |
USB | 2* port USB 2.0 | |
HDD | 2*port SATA (Maks. 14TB) | |
Nirkabel | 3G, WIFI (diperpanjang melalui USB) | |
Umum | Catu daya | Tegangan 12V/2A |
Konsumsi Daya | ||
Lingkungan kerja | Suhu: 0℃—+55℃, Kelembaban: 10%—90%, Atm: 86kpa—106kpa | |
Dimensi | Ukuran 239mm*75mm | |
Berat | 248 gram |






