Wo-definisyon POE rezo boul kamera pou siveyans siperyè
Paramèt pwodwiPsennik
Modèl No. | 4MP POE Kamera | ||
Materyèl | |||
Modil | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
LUX | KOULÈ0.05Lux@F1.2;B/W 0.005Lux@F1.2; | ||
S/N | ≥50db (AGC OFF) | ||
Lantiy | 3.6mm | ||
Kodaj videyo | |||
Fòma kodaj | H.265/H.264 | ||
Rezolisyon | Main vapè | 2560 * 1440 , 1-30FPS/S | |
2304*1296 、 1920*1080 、 1280*720 , 1-30 FPS/S | |||
Sub vapè | 704*576 、 640*480 、 640*360 、 352*288 , 1-30FPS/S | ||
Videyo kodaj konpresyon | 128Kbps-8192bps kontinyèl reglabl | ||
Koupe soutit | Sipòte non chanèl 、 Dat 、 Kouvèti enfòmasyon kouran kòd, kote ki ka kouvri reglabl | ||
Transmisyon done & Depo | |||
Dosye Done | Videyo, foto | ||
Metòd Depo | Manyèl, oto (sik, switch alam) | ||
Transfè alam | IO pwodiksyon, browse, lojisyèl jesyon | ||
Pwotokòl | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
Mobile | Sipòte IOS, Android | ||
Navigatè | Sipòte IE6.0 ak navigatè pi wo a (insert Web Server), sipòte 10 vizitè an menm tan (MAX) | ||
Kliyan mobil | Sipòte iPhone 、 iPad 、 Android | ||
Tanperati | -20℃ - +60℃ | ||
Imidite | 0% - 90% | ||
Pouvwa | POE48V | ||
pouvwa | 1.5W |
Modèl No. | 4MP POE Kamera | ||
Materyèl | |||
Modil | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
LUX | KOULÈ0.05Lux@F1.2;B/W 0.005Lux@F1.2; | ||
S/N | ≥50db (AGC OFF) | ||
Lantiy | 3.6mm | ||
Kodaj videyo | |||
Fòma kodaj | H.265/H.264 | ||
Rezolisyon | Main vapè | 2560 * 1440 , 1-30FPS/S | |
2304*1296 、 1920*1080 、 1280*720 , 1-30 FPS/S | |||
Sub vapè | 704*576 、 640*480 、 640*360 、 352*288 , 1-30FPS/S | ||
Videyo kodaj konpresyon | 128Kbps-8192bps kontinyèl reglabl | ||
Koupe soutit | Sipòte non chanèl 、 Dat 、 Kouvèti enfòmasyon kouran kòd, kote ki ka kouvri reglabl | ||
Transmisyon done & Depo | |||
Dosye Done | Videyo, foto | ||
Metòd Depo | Manyèl, oto (sik, switch alam) | ||
Transfè alam | IO pwodiksyon, browse, lojisyèl jesyon | ||
Pwotokòl | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
Mobile | Sipòte IOS, Android | ||
Navigatè | Sipòte IE6.0 ak navigatè pi wo a (insert Web Server), sipòte 10 vizitè an menm tan (MAX) | ||
Kliyan mobil | Sipòte iPhone 、 iPad 、 Android | ||
Tanperati | -20℃ - +60℃ | ||
Imidite | 0% - 90% | ||
Pouvwa | POE48V | ||
pouvwa | 1.5W |
Modèl No. | Kamera 5MP POE | ||
Materyèl | |||
Modil | FH8852V200+1/3" GC5053 | ||
LUX | KOULÈ0.05Lux@F1.2;B/W 0.005Lux@F1.2; | ||
S/N | ≥50db (AGC OFF) | ||
Lantiy | 3.6mm | ||
IR-koupe | Limyè ki ap dirije IR-Cut Array: jiska 15m Distans Vizyon lannwit; | ||
Port | |||
Antre odyo/Intercom | 1CH MIC Antre / lineyè D ' | ||
Sòti odyo | 1CH pwodiksyon, oratè dilatabl | ||
mwen port | 1CH RESET | ||
Kat SD | Dilatabl | ||
Kodaj videyo | |||
Fòma kodaj | H.265/H.264 | ||
Rezolisyon | Main vapè | 2592*1944,1-30FPS/S | |
2592*1944、2304*1296、1920*1080、1280*720,1-30 FPS/S | |||
Sub vapè | 704*576、640*480、640*360、352*288,1-30FPS/S | ||
Videyo kodaj konpresyon | 128Kbps-8192bps kontinyèl reglabl | ||
Koupe soutit | Sipòte non chanèl 、 Dat 、 Kouvèti enfòmasyon kouran kòd, kote ki ka kouvri reglabl | ||
Transmisyon done & Depo | |||
Dosye Done | Videyo, foto | ||
Metòd Depo | Manyèl, oto (sik, switch alam) | ||
Transfè alam | IO pwodiksyon, browse, lojisyèl jesyon | ||
Pwotokòl | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
Mobile | Sipòte IOS, Android | ||
Navigatè | Sipòte IE6.0 ak navigatè pi wo a (insert Web Server), sipòte 10 vizitè an menm tan (MAX) | ||
Kliyan mobil | Sipòte iPhone 、 iPad 、 Android | ||
Tanperati | -20℃ - +60℃ | ||
Imidite | 0% - 90% | ||
Pouvwa | DC12V /POE | ||
pouvwa | 1.5W |
Modèl No. | 8MP POE Kamera | ||
Materyèl | |||
Modil | FH8856V200+1/3" GC8053 | ||
LUX | KOULÈ0.05Lux@F1.2;B/W 0.005Lux@F1.2; | ||
S/N | ≥50db (AGC OFF) | ||
WDR | DWDR;>80db | ||
Lantiy | 3.6mm | ||
Mòd lajounen kou lannwit | Otomatik chanje nan mòd enfrawouj | ||
Konpresyon odyo | senkronizasyon odyo ak videyo | ||
Kodaj videyo | |||
Fòma kodaj | H.265/H.264 | ||
Rezolisyon | Main vapè | 3840 * 2160, 1-15FPS / S; 2594*1944, 1-20FPS/S | |
2560*1440、2304*1296、1920*1080、1280*720,1-30 FPS/S | |||
Sub vapè | 704*576、640*480、640*360、352*288,1-30FPS/S | ||
Videyo kodaj konpresyon | 128Kbps-8192bps kontinyèl reglabl | ||
Koupe soutit
| Sipòte non chanèl 、 Dat 、 Kouvèti enfòmasyon kouran kòd, kote ki ka kouvri reglabl | ||
Transmisyon done & Depo | |||
Dosye Done | Videyo, foto | ||
Metòd Depo | Manyèl, oto (sik, switch alam) | ||
Transfè alam | IO pwodiksyon, browse, lojisyèl jesyon | ||
Pwotokòl | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
Mobile | Sipòte IOS, Android | ||
Navigatè | Sipòte IE6.0 ak navigatè pi wo a (insert Web Server), sipòte 10 vizitè an menm tan (MAX) | ||
Kliyan mobil | Sipòte iPhone 、 iPad 、 Android | ||
Tanperati | -20℃ - +60℃ | ||
Klas pwoteksyon | IP66 | ||
Imidite | 0% - 90% | ||
Pouvwa | DC12V /POE |