Grabadora de videovigilancia con audio por movimiento coaxial
Parámetro del productoPsenko




| Modelo | XSJ-POE8008XM |
| Procesador | Sigmstar |
| TÚ | Sistema operativo Linux integrado |
| Acceso a vídeo | CÁMARA DE 8 CANALES Y 8MP |
| Reproducción local | 2 vías 8MP |
| Compresión de vídeo | H.265+/H.265/H.264 |
| Compresión de audio | G.711A |
| Intercomunicador | apoyo |
| Modo de grabación | Manual, Alarma, Detección de movimiento, Temporización |
| modo de búsqueda | Buscar por Hora/Calendario/Evento/Canal/Cara |
| Almacenamiento de registros | HDD/Red/Nube |
| Método de respaldo | USB, disco duro móvil, copia de seguridad de red, SATA |
| Salida de vídeo | 1*HDMI |
| Salida de vídeo | 1* VGA |
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptable RJ45 10M/100M |
| Poe | 8 puertos POE estándar |
| Audio 1/0 | 1/1 (3,5 mm) |
| Alarma 1/0 | 0/0 |
| Interfaz USB | 2 *USB 2.0 |
| Tipo de almacenamiento | 1 * Interfaz SATA (máximo 8 TB) |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 0 ℃ - +55 ℃, humedad: 10 % - 90 % HR |
| Fuerza | 52 V/1,85 A |
| Consumo (sin disco duro) |
|
| Kilogramo | 1,4 kg |
| Tamaño | 255 mm (largo) x 225 mm (ancho) x 45 mm (alto) |










