Cámara solar de exterior de bajo consumo, sin red eléctrica y con conexión a bola.
Descripción del ProductoPSENNIC
Píxeles HD de 4MP, sin conexión de red WIFI, sin red sin conexión de energía 4G, carga solar, 6 baterías 18650 incorporadas, panel solar de silicio monocristalino de 9 W de ultra larga duración, doble pantalla de lente dual, sin ángulo muerto, monitoreo completo, admite la rotación de la cabeza hacia arriba y hacia abajo 100 grados, alrededor de 355 grados, admite intercomunicador de voz bidireccional, visión nocturna inteligente de doble luz (las personas deben iniciar la luz de relleno para cambiar la visión nocturna de color, nadie para restaurar la visión nocturna en blanco y negro), alarma inteligente de detección de cuerpo humano PIR (detecta la autograbación de personas y envía la alarma a la aplicación móvil), protección contra la lluvia y el agua IP66 para exteriores, compatible con tarjeta SD (soporte máximo de 128 GB), almacenamiento dual en la nube, la aplicación admite que varias personas compartan el monitoreo y la visualización, aplicable a una variedad de escenarios: granjas, pastos, granjas, patios, villas, garajes, etc.


Característica del productoPSENNIC
| Característica del producto | • Doble disparo doble fotograma HD | ||
| • La conexión inteligente de vídeo muestra la situación general y los detalles. | |||
| • Captura de video con activación rápida de 0,2 segundos en modo de espera con consumo de energía ultrabaja | |||
| • Detección de cuerpo humano PIR + alarma de detección de humanoides con IA | |||
| • Sensor de imagen de luz negra ISP+1/2,7" de alto rendimiento | |||
| • Admite audio bidireccional | |||
| • Admite almacenamiento en la nube y almacenamiento local. | |||
| • La aplicación es compatible con Android/Apple IOS | |||
| • El panel solar de 9 W se puede ajustar universalmente, instalación integrada/separada | |||
Parámetros del productoPSENNIC
| Modelo | XSJ-SD300-4G | ||
| Resolución | 4MP | ||
| General | Píxel | 1920*1080P+1920*1080P | |
| Procesador principal | Ingenic-T40N | ||
| Sensor de imagen | GC2063 | ||
| Sistema operativo APP | Android, Apple iOS | ||
| Formato comprimido | H.265 | ||
| Lente | Longitud focal | Lente gran angular de 2,8 mm y lente de máquina de bolas de 6 mm | |
| Ángulo | Lente gran angular de 110°, lente de máquina de bolas de 48° | ||
| Conexión a Internet | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
| Versión en modo 4G | China/EE. UU./Europa/Sudeste Asiático/Japón/Australia (opcional) | ||
| Modo de alarma | Modo de detección | Detección humana PIR + detección humana con IA | |
| Rango de detección | 0-12M | ||
| Ángulo de detección | 110°+ 110° | ||
| Modo de alarma | Llamadas telefónicas móviles en tiempo real o mensajes push | ||
| PTZ | Ángulo PTZ | 355° horizontales y 100° verticales | |
| Velocidad de rotación | Horizontal 55°/s Vertical 40°/s | ||
| Modo de visión nocturna | visión nocturna | La iluminancia es 0,00 LUX | |
| luz infrarroja | Distancia del LED infrarrojo 30M | ||
| luz blanca | Distancia del LED blanco 30M | ||
| Voz | Altavoz incorporado | 3W | |
| Micrófono incorporado | Alcance del monitor 20M | ||
| Almacenamiento | Modo de vídeo | Vídeo de alarma/vídeo de temporización/vídeo de todo el día | |
| almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube (video de eventos de alarma) | ||
| Almacenamiento local | Tarjeta TF (máximo 128 G) | ||
| Fuerza | Modo de suministro de energía | Panel solar + batería | |
| Material solar | Silicio monocristalino | ||
| Energía de batería solar | 9W | ||
| Batería | 6 baterías 18650 | ||
| Máxima potencia de trabajo | 4,5 W | ||
| Energía en espera | 0,003 W | ||
| Otro | Área de trabajo | Interior/exterior | |
| temperatura de trabajo | -30°~+60° | ||
| Humedad de trabajo | 0%~90% de humedad relativa | ||
| Paquete | Peso neto | 1,95 kg | |
| Tamaño de la caja | 282*192*182 mm | ||
| Cantidad por embalaje | 6 piezas | ||
| Peso bruto | 12,5 kg | ||
| Tamaño de la caja | 610*300*386 mm | ||




