Sistema de cámaras CCTV POE de 4 canales para mayor seguridad
Parámetro del productoPsenko



| N.º de modelo | Cámara POE de 4 MP | ||
| Hardware | |||
| Módulo | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
| LUX | COLOR0,05 Lux a F1,2;Blanco y negro 0,005 Lux a F1,2; | ||
| Número de serie | ≥50db (AGC desactivado) | ||
| Lente | 3,6 mm | ||
| Codificación de vídeo | |||
| Formato de codificación | H.265/H.264 | ||
| Resolución | Vapor principal | 2560*1440, 1-30 FPS/s | |
| 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/s | |||
| Sub vapor | 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30 FPS/S | ||
| Compresión de codificación de video | 128 Kbps-8192 bps continuos ajustables | ||
| Superposición de subtítulos
| Admite superposición de información de transmisión de nombre de canal, fecha y código. Posibilidad de ajuste de la ubicación de la superposición. | ||
| Transmisión y almacenamiento de datos | |||
| Registro de datos | Vídeo, imagen | ||
| Método de almacenamiento | Manual, automático (ciclo, interruptor de alarma) | ||
| Transferencia de alarma | Salida de E/S, exploración, software de gestión | ||
| Protocolo | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Móvil | Compatible con iOS y Android | ||
| Navegador | Admite navegador IE6.0 y superior (insertar servidor web), admite 10 visitantes al mismo tiempo (MÁXIMO) | ||
| Cliente móvil | Compatible con iPhone, iPad y Android | ||
| Temperatura | -20℃ - +60℃ | ||
| Humedad | 0% - 90% | ||
| Fuerza | POE48V | ||
| fuerza | 1,5 W | ||
| N.º de modelo | Cámara POE de 5 MP | ||
| Hardware | |||
| Módulo | FH8852V200+1/3" GC5053 | ||
| LUX | COLOR0,05 Lux a F1,2;Blanco y negro 0,005 Lux a F1,2; | ||
| Número de serie | ≥50db (AGC desactivado) | ||
| Lente | 3,6 mm | ||
| Corte IR | Luces LED de matriz de corte IR: hasta 15 m de distancia de visión nocturna; | ||
| Puerto | |||
| Entrada de audio/intercomunicador | Entrada de micrófono de 1 canal/entrada lineal | ||
| Salida de audio | Salida de 1 canal, altavoz expandible | ||
| Yo puerto | REINICIO DE 1 CANAL | ||
| tarjeta SD | Expandible | ||
| Codificación de vídeo | |||
| Formato de codificación | H.265/H.264 | ||
| Resolución | Vapor principal | 2592*1944, 1-30 FPS/s | |
| 2592*1944, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/s | |||
| Sub vapor | 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30 FPS/s | ||
| Compresión de codificación de video | 128 Kbps-8192 bps continuos ajustables | ||
| Superposición de subtítulos
| Admite superposición de información de transmisión de nombre de canal, fecha y código. Posibilidad de ajuste de la ubicación de la superposición. | ||
| Transmisión y almacenamiento de datos | |||
| Registro de datos | Vídeo, imagen | ||
| Método de almacenamiento | Manual, automático (ciclo, interruptor de alarma) | ||
| Transferencia de alarma | Salida de E/S, exploración, software de gestión | ||
| Protocolo | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Móvil | Compatible con iOS y Android | ||
| Navegador | Admite navegador IE6.0 y superior (insertar servidor web), admite 10 visitantes al mismo tiempo (MÁXIMO) | ||
| Cliente móvil | Compatible con iPhone, iPad y Android | ||
| Temperatura | -20℃ - +60℃ | ||
| Humedad | 0% - 90% | ||
| Fuerza | CC 12 V/POE | ||
| fuerza | 1,5 W | ||
| N.º de modelo | Cámara POE de 8 MP | ||
| Hardware | |||
| Módulo | FH8856V200+1/3" GC8053 | ||
| LUX | COLOR0,05 Lux a F1,2;Blanco y negro 0,005 Lux a F1,2; | ||
| Número de serie | ≥50db (AGC desactivado) | ||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR;>80db | ||
| Lente | 3,6 mm | ||
| Modo día y noche | Cambio automático del modo infrarrojo | ||
| Compresión de audio | sincronización de audio y vídeo | ||
| Codificación de vídeo | |||
| Formato de codificación | H.265/H.264 | ||
| Resolución | Vapor principal | 3840*2160, 1-15 FPS/s; 2594*1944, 1-20 FPS/s | |
| 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1-30 FPS/s | |||
| Sub vapor | 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 1-30 FPS/s | ||
| Compresión de codificación de video | 128 Kbps-8192 bps continuos ajustables | ||
| Superposición de subtítulos
| Admite superposición de información de transmisión de nombre de canal, fecha y código. Posibilidad de ajuste de la ubicación de la superposición. | ||
| Transmisión y almacenamiento de datos | |||
| Registro de datos | Vídeo, imagen | ||
| Método de almacenamiento | Manual, automático (ciclo, interruptor de alarma) | ||
| Transferencia de alarma | Salida de E/S, exploración, software de gestión | ||
| Protocolo | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Móvil | Compatible con iOS y Android | ||
| Navegador | Admite navegador IE6.0 y superior (insertar servidor web), admite 10 visitantes al mismo tiempo (MÁXIMO) | ||
| Cliente móvil | Compatible con iPhone, iPad y Android | ||
| Temperatura | -20℃ - +60℃ | ||
| Grado de protección | IP66 | ||
| Humedad | 0% - 90% | ||
| Fuerza | CC 12 V/POE | ||




