POE-Kamera für den Außenbereich: Überlegene Überwachung für Ihren Raum
ProduktparameterPsenko
| Modell Nr. | 4MP POE-Kamera | ||
| Hardware | |||
| Modul | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
| LUX | FARBE0,05 Lux bei F1,2;S/W 0,005 Lux bei F1,2; | ||
| Seriennummer | ≥50 dB (AGC AUS) | ||
| Linse | 3,6 mm | ||
| Videokodierung | |||
| Codierungsformat | H.265/H.264 | ||
| Auflösung | Hauptdampf | 2560*1440 , 1-30FPS/S | |
| 2304*1296 、 1920*1080 、 1280*720 , 1-30 FPS/S | |||
| Unterdampf | 704*576 、 640*480 、 640*360 、 352*288 , 1-30FPS/S | ||
| Videokodierungskomprimierung | 128 Kbps – 8192 bps stufenlos einstellbar | ||
| Untertitel-Overlay
| Unterstützt Kanalname, Datum, Code-Stream-Informations-Overlay, Overlay-Platz einstellbar | ||
| Datenübertragung und -speicherung | |||
| Datensatz | Video, Bild | ||
| Speichermethode | Manuell, automatisch (Zyklus, Alarmschalter) | ||
| Alarmweiterleitung | IO-Ausgabe, Durchsuchen, Verwaltungssoftware | ||
| Protokoll | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Mobile | Unterstützt iOS, Android | ||
| Browser | Unterstützt IE6.0 und höher (Webserver einfügen), unterstützt maximal 10 Besucher gleichzeitig. | ||
| Mobiler Client | Unterstützt iPhone, iPad, Android | ||
| Temperatur | -20℃ - +60℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 % | ||
| Leistung | POE48V | ||
| Leistung | 1,5 W | ||
| Modell Nr. | 4MP POE-Kamera | ||
| Hardware | |||
| Modul | FH8852V200+1/3" GC4053 | ||
| LUX | FARBE0,05 Lux bei F1,2;S/W 0,005 Lux bei F1,2; | ||
| Seriennummer | ≥50 dB (AGC AUS) | ||
| Linse | 3,6 mm | ||
| Videokodierung | |||
| Codierungsformat | H.265/H.264 | ||
| Auflösung | Hauptdampf | 2560*1440 , 1-30FPS/S | |
| 2304*1296 、 1920*1080 、 1280*720 , 1-30 FPS/S | |||
| Unterdampf | 704*576 、 640*480 、 640*360 、 352*288 , 1-30FPS/S | ||
| Videokodierungskomprimierung | 128 Kbps – 8192 bps stufenlos einstellbar | ||
| Untertitel-Overlay | Unterstützt Kanalname, Datum, Code-Stream-Informations-Overlay, Overlay-Platz einstellbar | ||
| Datenübertragung und -speicherung | |||
| Datensatz | Video, Bild | ||
| Speichermethode | Manuell, automatisch (Zyklus, Alarmschalter) | ||
| Alarmweiterleitung | IO-Ausgabe, Durchsuchen, Verwaltungssoftware | ||
| Protokoll | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Mobile | Unterstützt iOS, Android | ||
| Browser | Unterstützt IE6.0 und höher (Webserver einfügen), unterstützt maximal 10 Besucher gleichzeitig. | ||
| Mobiler Client | Unterstützt iPhone, iPad, Android | ||
| Temperatur | -20℃ - +60℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 % | ||
| Leistung | POE48V | ||
| Leistung | 1,5 W | ||
| Modell Nr. | 5MP POE-Kamera | ||
| Hardware | |||
| Modul | FH8852V200+1/3" GC5053 | ||
| LUX | FARBE0,05 Lux bei F1,2;S/W 0,005 Lux bei F1,2; | ||
| Seriennummer | ≥50 dB (AGC AUS) | ||
| Linse | 3,6 mm | ||
| IR-Cut | IR-Cut-Array-LED-Leuchten: Nachtsichtdistanz bis zu 15 m; | ||
| Hafen | |||
| Audio-/Intercom-Eingang | 1CH MIC-Eingang/linearer Eingang | ||
| Audioausgang | 1-Kanal-Ausgang, erweiterbarer Lautsprecher | ||
| Ich portiere | 1-Kanal-Reset | ||
| SD-Karte | Erweiterbar | ||
| Videokodierung | |||
| Codierungsformat | H.265/H.264 | ||
| Auflösung | Hauptdampf | 2592*1944,1-30FPS/S | |
| 2592*1944、2304*1296、1920*1080、1280*720,1-30 FPS/S | |||
| Unterdampf | 704*576、640*480、640*360、352*288,1-30FPS/S | ||
| Videokodierungskomprimierung | 128 Kbps – 8192 bps stufenlos einstellbar | ||
| Untertitel-Overlay
| Unterstützt Kanalname, Datum, Code-Stream-Informations-Overlay, Overlay-Platz einstellbar | ||
| Datenübertragung und -speicherung | |||
| Datensatz | Video, Bild | ||
| Speichermethode | Manuell, automatisch (Zyklus, Alarmschalter) | ||
| Alarmweiterleitung | IO-Ausgabe, Durchsuchen, Verwaltungssoftware | ||
| Protokoll | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Mobile | Unterstützt iOS, Android | ||
| Browser | Unterstützt IE6.0 und höher (Webserver einfügen), unterstützt maximal 10 Besucher gleichzeitig. | ||
| Mobiler Client | Unterstützt iPhone, iPad, Android | ||
| Temperatur | -20℃ - +60℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 % | ||
| Leistung | DC12V /POE | ||
| Leistung | 1,5 W | ||
| Modell Nr. | 8MP POE-Kamera | ||
| Hardware | |||
| Modul | FH8856V200+1/3" GC8053 | ||
| LUX | FARBE0,05 Lux bei F1,2;S/W 0,005 Lux bei F1,2; | ||
| Seriennummer | ≥50 dB (AGC AUS) | ||
| WDR | DWDR;>80db | ||
| Linse | 3,6 mm | ||
| Tag- und Nachtmodus | Automatische Umschaltung des Infrarotmodus | ||
| Audiokomprimierung | Audio- und Videosynchronisierung | ||
| Videokodierung | |||
| Codierungsformat | H.265/H.264 | ||
| Auflösung | Hauptdampf | 3840*2160 , 1-15FPS/S; 2594*1944 , 1-20FPS/S | |
| 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 1–30 FPS/S | |||
| Unterdampf | 704*576、640*480、640*360、352*288,1-30FPS/S | ||
| Videokodierungskomprimierung | 128 Kbps – 8192 bps stufenlos einstellbar | ||
| Untertitel-Overlay
| Unterstützt Kanalname, Datum, Code-Stream-Informations-Overlay, Overlay-Platz einstellbar | ||
| Datenübertragung und -speicherung | |||
| Datensatz | Video, Bild | ||
| Speichermethode | Manuell, automatisch (Zyklus, Alarmschalter) | ||
| Alarmweiterleitung | IO-Ausgabe, Durchsuchen, Verwaltungssoftware | ||
| Protokoll | NETCOM / ONVIF 2.6 | ||
| Mobile | Unterstützt iOS, Android | ||
| Browser | Unterstützt IE6.0 und höher (Webserver einfügen), unterstützt maximal 10 Besucher gleichzeitig. | ||
| Mobiler Client | Unterstützt iPhone, iPad, Android | ||
| Temperatur | -20℃ - +60℃ | ||
| Schutzgrad | IP66 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % – 90 % | ||
| Leistung | DC12V /POE | ||







