Outdoor-Kamera mit Solar-Gun-Ball-Linkage, ohne Netzanschluss, geringem Stromverbrauch
ProduktbeschreibungPSENNIC
4MP HD-Pixel, keine Netzwerk-WLAN-Verbindung, kein Netzwerk, keine 4G-Stromverbindung, Solarladung, 6 eingebaute 18650-Batterien, monokristallines 9-W-Solarpanel mit extrem langer Lebensdauer, Doppellinsen-Doppelbildschirm, Rundumüberwachung ohne toten Winkel, unterstützt die Kopfdrehung nach oben und unten um 100 Grad, etwa 355 Grad, unterstützt Zweiwege-Sprachsprechanlage, intelligente Doppellicht-Nachtsicht (Personen, die das Fülllicht einschalten, um die Farbnachtsicht zu ändern, niemand, um die Schwarzweiß-Nachtsicht wiederherzustellen), intelligenter PIR-Alarm mit menschlicher Körpererkennung (erkennt Personen, die sich selbst aufzeichnen, und sendet den Alarm an die mobile App), wasserdicht nach IP66 für den Außenbereich und Regenschutz, unterstützt SD-Karte (maximale Unterstützung 128 GB), Cloud-Dual-Speicher, App unterstützt mehrere Personen bei der gemeinsamen Überwachung und Anzeige, anwendbar auf eine Vielzahl von Szenarien: Bauernhöfe, Weiden, Bauernhöfe, Innenhöfe, Villen, Garagen usw


ProdukteigenschaftPSENNIC
| Produkteigenschaft | • HD-Doppelaufnahme, Doppelbild | ||
| • Intelligente Videoverknüpfung zeigt die Gesamtsituation und Details | |||
| • Extrem niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus, 0,2 Sekunden schnelles Aufwachen bei Videoaufnahme | |||
| • PIR-Menschenkörpererkennung + Ai-Humanoid-Erkennungsalarm | |||
| • Hochleistungs-ISP+1/2,7" Schwarzlicht-Bildsensor | |||
| • Unterstützt Zweiwege-Audio | |||
| • Unterstützt Cloud-Speicher und lokalen Speicher. | |||
| • Die APP unterstützt Android/Apple IOS | |||
| • 9W Solarpanel kann universell angepasst werden, integriert/separat installiert | |||
ProduktparameterPSENNIC
| Modell | XSJ-SD300-4G | ||
| Auflösung | 4 MP | ||
| Allgemein | Pixel | 1920*1080P+1920*1080P | |
| Hauptprozessor | Ingenic-T40N | ||
| Bildsensor | GC2063 | ||
| APP-Betriebssystem | Android, Apple IOS | ||
| Komprimiertes Format | H.265 | ||
| Linse | Brennweite | Weitwinkelobjektiv 2,8 mm, Kugelmaschinenobjektiv 6 mm | |
| Winkel | Weitwinkelobjektiv 110° Kugelmaschinenobjektiv 48° | ||
| Internetverbindung | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
| 4G-Modus-Version | China/USA/Europa/Südostasien/Japan/Australien (optional) | ||
| Alarmmodus | Erkennungsmodus | PIR-Menschenerkennung + KI-Menschenerkennung | |
| Erfassungsbereich | 0-12M | ||
| Erfassungswinkel | 110°+ 110° | ||
| Alarmmodus | Handyanrufe oder Push-Nachrichten in Echtzeit | ||
| PTZ | PTZ-Winkel | 355° horizontal und 100° vertikal | |
| Drehzahl | Horizontal 55°/ s Vertikal 40°/ s | ||
| Nachtsichtmodus | Nachtsicht | Die Beleuchtungsstärke beträgt 0,00 LUX | |
| Infrarotlicht | Infrarot-LED-Reichweite 30 m | ||
| Weißes Licht | Weiße LED-Entfernung 30 m | ||
| Stimme | Eingebauter Lautsprecher | 3W | |
| Eingebautes Mikrofon | Überwachungsbereich 20 m | ||
| Lagerung | Videomodus | Alarmvideo/Zeitvideo/Ganztagsvideo | |
| Cloud-Speicher | Cloud-Speicher (Alarmereignisvideo) | ||
| Lokaler Speicher | TF-Karte (max. 128 GB) | ||
| Leistung | Stromversorgungsmodus | Solarpanel + Batterie | |
| Solarmaterial | Monokristallines Silizium | ||
| Solarbatteriestrom | 9W | ||
| Batterie | 6 Stück 18650 Batterie | ||
| Maximale Arbeitsleistung | 4,5 W | ||
| Standby-Stromversorgung | 0,003 W | ||
| Andere | Arbeitsbereich | Innen/Außen | |
| Arbeitstemperatur | -30°~+60° | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Paket | Nettogewicht | 1,95 kg | |
| Kastengröße | 282*192*182 mm | ||
| Verpackungsmenge | 6 Stück | ||
| Bruttogewicht | 12,5 kg | ||
| Kartongröße | 610*300*386 mm | ||




